Varianter  | Motorstr.  | Modell  | Pris kr.  |
|
|
| 4-dørs | 1.6 Valvematic 6 gir manuell | Advance | 291.000,00 |
| 4-dørs | 1.6 Valvematic 6 gir manuell | Comfort | 280.700,00 |
| 4-dørs | 1.8 Valvematic 6 gir manuell | Comfort | 304.300,00 |
| 4-dørs | 1.8 Valvematic 6 gir manuell | Advance | 317.200,00 |
| 4-dørs | 1.8 Valvematic 6 gir manuell | Executive | 335.400,00 |
| 4-dørs | 1.8 Valvematic Multidrive S (trinnløs aut.) | Advance | 333.200,00 |
| 4-dørs | 1.8 Valvematic Multidrive S (trinnløs aut.) | Executive | 351.400,00 |
| 4-dørs | 2.0 Valvematic 6 gir manuell | Premium | 394.000,00 |
| 4-dørs | 2.0 Valvematic Multidrive S (trinnløs aut.) | Executive | 379.100,00 |
| 4-dørs | 2.0 Valvematic Multidrive S (trinnløs aut.) | Premium | 413.600,00 |
| 4-dørs | 2.0 D-4D DPF 6 gir manuell | Comfort | 305.100,00 |
| 4-dørs | 2.0 D-4D DPF 6 gir manuell | Advance | 312.300,00 |
| 4-dørs | 2.0 D-4D DPF 6 gir manuell | Executive | 329.700,00 |
| 4-dørs | 2.2 D-4D DPF 6 gir manuell | Premium | 404.100,00 |
| 4-dørs | 2.2 D-CAT 6 gir automat | Advance | 390.000,00 |
| 4-dørs | 2.2 D-CAT 6 gir automat | Executive | 400.300,00 |
| 4-dørs | 2.2 D-CAT 6 gir automat | Premium | 435.000,00 |
| 4-dørs | 2.2 D-CAT 6 gir manuell | Premium | 445.500,00 |
| 5 dørs Stv. | 1.6 Valvematic 6 gir manuell | Comfort | 291.600,00 |
| 5 dørs Stv. | 1.6 Valvematic 6 gir manuell | Advance | 302.600,00 |
| 5 dørs Stv. | 1.8 Valvematic 6 gir manuell | Comfort | 316.500,00 |
| 5 dørs Stv. | 1.8 Valvematic 6 gir manuell | Advance | 330.700,00 |
| 5 dørs Stv. | 1.8 Valvematic 6 gir manuell | Executive | 350.000,00 |
| 5 dørs Stv. | 1.8 Valvematic Multidrive S (trinnløs aut.) | Advance | 347.000,00 |
| 5 dørs Stv. | 1.8 Valvematic Multidrive S (trinnløs aut.) | Executive | 366.400,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.0 Valvematic 6 gir manuell | Premium | 416.000,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.0 Valvematic Multidrive S (trinnløs aut.) | Executive | 394.700,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.0 Valvematic Multidrive S (trinnløs aut.) | Premium | 437.100,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.0 D-4D DPF 6 gir manuell | Comfort | 319.200,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.0 D-4D DPF 6 gir manuell | Advance | 327.200,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.0 D-4D DPF 6 gir manuell | Executive | 345.600,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.2 D-4D DPF 6 gir manuell | Premium | 426.700,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.2 D-CAT 6 gir automat | Advance | 408.100,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.2 D-CAT 6 gir automat | Executive | 419.400,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.2 D-CAT 6 gir automat | Premium | 459.900,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.2 D-CAT 6 gir manuell | Premium | 468.200,00 |
|
Veil. pris levert Oslo. Frakt, leverings- og registreringsomkostninger med kr 8.500,- er inkludert.