Varianter  | Motorstr.  | Modell  | Pris kr.  |
|
|
| 4 dørs | 1.6 Valvematic (132 hk) 6MT | Comfort | 278.400,00 |
| 4 dørs | 1.6 Valvematic (132 hk) 6MT | Advance | 299.400,00 |
| 4 dørs | 1.6 Valvematic (132 hk) 6MT | Executive | 322.000,00 |
| 4 dørs | 1.8 Valvematic (147 hk) 6MT | Advance | 319.000,00 |
| 4 dørs | 1.8 Valvematic (147 hk) 6MT | Executive | 345.700,00 |
| 4 dørs | 1.8 Valvematic (147 hk) 6MT | Premium | 362.700,00 |
| 4 dørs | 1.8 Valvematic (147 hk) Multidrive S aut. | Advance | 329.400,00 |
| 4 dørs | 1.8 Valvematic (147 hk) Multidrive S aut. | Executive | 355.800,00 |
| 4 dørs | 1.8 Valvematic (147 hk) Multidrive S aut. | Premium | 376.600,00 |
| 4 dørs | 2.0 D-4D (124 hk) 6MT | Comfort | 301.800,00 |
| 4 dørs | 2.0 D-4D (124 hk) 6MT | Advance | 313.400,00 |
| 4 dørs | 2.0 D-4D (124 hk) 6MT | Advance In Business pk. | 323.300,00 |
| 4 dørs | 2.0 D-4D (124 hk) 6MT | Executive | 340.500,00 |
| 4 dørs | 2.0 D-4D (124 hk) 6MT | Premium | 354.700,00 |
| 4 dørs | 2.2 D-CAT (150/177 hk) 6 girs aut. | Advance | 387.100,00 |
| 4 dørs | 2.2 D-CAT (150/177 hk) 6 girs aut. | Executive | 404.700,00 |
| 4 dørs | 2.2 D-CAT (150/177 hk) 6 girs aut. | Premium | 439.200,00 |
| 4 dørs | 2.2 D-CAT (150/177 hk) 6MT | Executive | 406.400,00 |
| 4 dørs | 2.2 D-CAT (150/177 hk) 6MT | Premium | 427.300,00 |
| 5 dørs Stv. | 1.6 Valvematic (132 hk) 6MT | Comfort | 288.700,00 |
| 5 dørs Stv. | 1.6 Valvematic (132 hk) 6MT | Advance | 312.100,00 |
| 5 dørs Stv. | 1.6 Valvematic (132 hk) 6MT | Executive | 340.200,00 |
| 5 dørs Stv. | 1.8 Valvematic (147 hk) 6MT | Advance | 331.800,00 |
| 5 dørs Stv. | 1.8 Valvematic (147 hk) 6MT | Executive | 360.600,00 |
| 5 dørs Stv. | 1.8 Valvematic (147 hk) 6MT | Premium | 386.100,00 |
| 5 dørs Stv. | 1.8 Valvematic (147 hk) Multidrive S aut. | Advance | 339.400,00 |
| 5 dørs Stv. | 1.8 Valvematic (147 hk) Multidrive S aut. | Executive | 368.700,00 |
| 5 dørs Stv. | 1.8 Valvematic (147 hk) Multidrive S aut. | Premium | 395.000,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.0 D-4D (124 hk) 6MT | Comfort | 309.300,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.0 D-4D (124 hk) 6MT | Advance | 329.400,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.0 D-4D (124 hk) 6MT | Advance In Business pk. | 339.300,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.0 D-4D (124 hk) 6MT | Executive | 356.000,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.0 D-4D (124 hk) 6MT | Premium | 379.600,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.2 D-CAT (150/177 hk) 6 girs aut. | Advance | 405.400,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.2 D-CAT (150/177 hk) 6 girs aut. | Executive | 448.400,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.2 D-CAT (150/177 hk) 6 girs aut. | Premium | 468.000,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.2 D-CAT (150/177 hk) 6MT | Executive | 427.800,00 |
| 5 dørs Stv. | 2.2 D-CAT (150/177 hk) 6MT | Premium | 452.500,00 |
|
Veil. pris levert Oslo. Frakt, leverings- og registreringsomkostninger med kr 9.500,- er inkludert.