Varianter  | Motorstr.  | Modell  | Pris kr.  |
|
|
| 5 dørs flerbruksbil (5-seter) | 1.6 Valvematic Dual VVT-i 6 trinns manuell | Comfort | 300.900,00 |
| 5 dørs flerbruksbil (7-seter) | 1.6 Valvematic Dual VVT-i 6 trinns manuell | Advance | 316.700,00 |
| 5 dørs flerbruksbil (7-seter) | 1.8 Valvematic Dual VVT-i 6 trinns manuell | Advance | 337.900,00 |
| 5 dørs flerbruksbil (7-seter) | 1.8 Valvematic Dual VVT-i 6 trinns manuell | Executive | 356.800,00 |
| 5 dørs flerbruksbil (7-seter) | 1.8 Valvematic Dual VVT-i 6 trinns manuell | Premium | 370.900,00 |
| 5 dørs flerbruksbil (7-seter) | 1.8 Valvematic Dual VVT-i Multidrive S (trinnløs aut.) | Advance | 355.300,00 |
| 5 dørs flerbruksbil (7-seter) | 1.8 Valvematic Dual VVT-i Multidrive S (trinnløs aut.) | Executive | 374.200,00 |
| 5 dørs flerbruksbil (7-seter) | 1.8 Valvematic Dual VVT-i Multidrive S (trinnløs aut.) | Premium | 388.300,00 |
| 5 dørs flerbruksbil (7-seter) | 2.0 D-4D (DPF) 6 trinns manuell | Advance | 339.700,00 |
| 5 dørs flerbruksbil (7-seter) | 2.0 D-4D (DPF) 6 trinns manuell | Executive | 358.500,00 |
| 5 dørs flerbruksbil (7-seter) | 2.0 D-4D (DPF) 6 trinns manuell | Premium | 372.600,00 |
| 5 dørs flerbruksbil (7-seter) | 2.2 D-CAT (150 HP) 6 trinns automatisk | Advance | 416.200,00 |
| 5 dørs flerbruksbil (7-seter) | 2.2 D-CAT (150 HP) 6 trinns automatisk | Executive | 437.600,00 |
| 5 dørs flerbruksbil (7-seter) | 2.2 D-CAT (177 HP) 6 trinns manuell | Premium | 439.400,00 |
|
Veil. pris levert Oslo. Frakt, leverings- og registreringsomkostninger med kr 9.500,- er inkludert.