Motor | ||||
---|---|---|---|---|
Type | 4-sylinder i rekke, DOHC | |||
Motorstørrelse | 1,797 cc | |||
Maksimal ytelse | 98 hk/72 kW@ 5,200 o/min. | |||
Maksimalt dreiemoment | 142 Nm @ 3,600 o/min. | |||
ELEKTRISK MOTOR | ||||
Maksimal ytelse | 72 hk/53 kW | |||
Hybrid batteri-materiale | Nikkel-metall hybrid | |||
HYBRID SYSTEM | ||||
Kombinert maksimal systemytelse | 122 hk/90 kW | |||
YTELSE | ||||
Akselerasjon 0 - 100 km/t | 10,6 sek. | |||
Akselerasjon 80 - 120 km/t | 8,3 sek. | |||
Maksimal hastighet | 180 km/t | |||
DRIVSTOFFORBRUK OG UTSLIPP (
Kombinert syklus - fortsetter endelig typegodkjenning) |
||||
Drivstofforbuk | Fra 0.3 l/mil | |||
CO2-utslipp | Fra 70 g/km | |||
DIMENSJONER | ||||
Lengde | 4,540 mm | |||
Bredde | 1,760 mm | |||
Høyde | 1,470 mm | |||
Akselavstand | 2,700 mm | |||
Interiørlengde | 2,110 mm | |||
Interiørbredde | 1,490 mm | |||
Interiørhøyde | 1,195 mm | |||
HENGERVEKT (uten brems) | 725 kg |