| Bilens listepris: | Skatt pr mnd. | Skatt pr mnd. | Skatt pr mnd. | Skatt pr mnd. | 
| 33,7 % | 43,4 % | 46,4 % | 47,6 % | |
| 250 000 | 2 106 | 2 713 | 2 900 | 2 975 | 
| 300 000 | 2 528 | 3 255 | 3 480 | 3 570 | 
| 350 000 | 2 949 | 3 798 | 4 060 | 4 165 | 
| 400 000 | 3 264 | 4 204 | 4 494 | 4 610 | 
| 450 000 | 3 545 | 4 565 | 4 881 | 5 007 | 
| 500 000 | 3 826 | 4 927 | 5 268 | 5 404 | 
| 550 000 | 4 107 | 5 289 | 5 654 | 5 800 | 
| 600 000 | 4 387 | 5 650 | 6 041 | 6 197 | 
| 650 000 | 4 668 | 6 012 | 6 428 | 6 594 | 
| 700 000 | 4 949 | 6 374 | 6 814 | 6 990 | 
| 750 000 | 5 230 | 6 735 | 7 201 | 7 387 | 
| 800 000 | 5 511 | 7 097 | 7 588 | 7 784 | 
| 850 000 | 5 792 | 7 459 | 7 974 | 8 180 | 
| 900 000 | 6 072 | 7 820 | 8 361 | 8 577 | 
| 950 000 | 6 353 | 8 182 | 8 748 | 8 974 | 
| 1 000 000 | 6 634 | 8 544 | 9 134 | 9 370 | 
Beregningsgrunnlag for påslag i inntekt: 30% av bilens listepris (inkl utstyr) inntil kr 362 300 kroner, og 20% av den overskytende verdien.